logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA WONOSOBO - WONOSOBO 5 - SAPURAN - JOLONTORO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA WONOSOBO - WONOSOBO 5 - SAPURAN - JOLONTORO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA WONOSOBO - WONOSOBO 5 - SAPURAN - JOLONTORO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HABIBILAH 7 5 3 7 4 2 2 5 1 36
2 AHMAD HALWANI MUBAROK 3 14 4 10 4 59 33 24 49 200
3 ANITA AYU DIAWATI 0 3 0 0 1 2 0 0 0 6
4 AMINUDIN 0 0 0 0 0 5 2 3 3 13
5 CHAIRUL ANAM 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
6 IDA FAJARWATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NILAWATI KUSUMA WARDANI 5 2 2 17 2 0 0 1 1 30
2 Ir. MASTUR 22 2 11 7 7 0 0 1 2 52
3 H. HERU SUSANTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 WAHYONO, S.E. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 CHADIYEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag. 2 1 1 1 4 0 1 1 1 12
2 WAHYU AJI WALUYO, S.K.M 13 2 0 3 5 0 0 2 2 27
3 IRA NURHAYATI, AMK. 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4
4 KABUL HIDAYAT 2 14 9 5 0 0 0 0 1 31
5 WARTINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MIRA LAILA REVIANA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ARIF NURCAHYO 37 32 39 50 55 3 16 9 16 257
2 RUSYANTO 0 2 1 0 1 1 0 1 0 6
3 MAR'AH CAHYANI HIDAYAH, S.E. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 H. ZAINUDIN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 MUHARAM WINANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PARMINI ALAMIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. MARYADI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUPRIYATMAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 CH TRI ASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NINIK RUSURANTI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
5 HASTO WALUYO, S.H. 1 0 1 1 8 1 0 0 0 12
6 H. SUBUR, S.Pd. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SUPRIYANTO 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
2 RIFA JUNIHARSA, S.H., M.Kn. 8 4 4 3 3 8 2 4 7 43
3 ERVIANA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 FAISOL YUSUF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 SETIAWAN BAWONO AJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SARTIKA KURNIA DEWI DESVIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 EDI PRASTIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 DWI LESTYANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 LILIK YULI PRIYONO 1 2 1 0 2 4 1 1 6 18
2 RIRISH NOORFI DAYANTI, S.E. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 NICKY HERDIYANTI AGUSTIKA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 ROKHISSUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TRUSTI AYU WIARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUSAFAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 EDI SUKOYO 0 4 1 3 3 1 0 1 0 13
2 MUNAWAR, S.IP. 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4
3 DITA AYU RATNA WATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TAOFIK WIDIYANTO 0 2 0 0 3 0 1 1 3 10
5 LISTIYOWATI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ZONIK AFRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LILIK SOFI KUSTIYAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 PRASTIWI SETYANINGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 IKA SULISTYA PUTRA DW, S.T. 4 5 0 6 2 18 2 36 12 85
2 ENDANG ISMIYATI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BARJADI 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
4 RETNO KRISTIANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD TAUFIK YULIANTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NAJIBUL UMAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 EDY MUSTAFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SONI CAHYADI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LARAS ANGGARSASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A. MUKHLASUDIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 ASIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AROFIQ 1 13 1 8 3 0 0 0 0 26
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SAFIK ANANG HIDAYATULLOH 1 4 7 0 0 0 1 0 0 13
2 INDAH SUSANTI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 PADANG SUFYAN 0 2 1 0 2 1 22 23 6 57
4 RIDWAN ARDHI SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KHOTIMATUL KHASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 R. SETYO WIDAYANTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SRI BUDI KUNTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL